ข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูลรายงานห้องพักทั้งหมด ของสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

# เดือน จำนวนห้องพัก(ห้อง) จำนวนผู้เข้าพัก(คน) จำนวนที่ว่าง(คน) หอพัก
1 ธันวาคม 2567 94 185 3 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
2 ธันวาคม 2567 150 428 22 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
3 ธันวาคม 2567 149 276 22 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
4 ธันวาคม 2567 156 262 48 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
5 ธันวาคม 2567 503 846 160 หอพัก 40 ปี
6 ธันวาคม 2567 149 270 28 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
7 ธันวาคม 2567 168 456 48 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
8 ธันวาคม 2567 140 248 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
9 ธันวาคม 2567 141 241 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
10 ธันวาคม 2567 80 118 10 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
11 ธันวาคม 2567 80 125 4 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
12 ธันวาคม 2567 162 319 5 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
13 ธันวาคม 2567 142 278 6 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
14 ธันวาคม 2567 165 302 28 หอพักสีชมพู
15 ธันวาคม 2567 149 277 21 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
16 ธันวาคม 2567 168 428 76 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
17 ธันวาคม 2567 298 295 3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
18 ธันวาคม 2567 298 291 7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
19 ธันวาคม 2567 159 467 45 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
20 ธันวาคม 2567 77 77 2 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร A
21 ธันวาคม 2567 74 108 22 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร B
22 พฤศจิกายน 2567 156 261 49 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
23 พฤศจิกายน 2567 149 275 23 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
24 พฤศจิกายน 2567 150 429 21 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
25 พฤศจิกายน 2567 94 181 7 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
26 พฤศจิกายน 2567 77 77 2 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร A
27 พฤศจิกายน 2567 79 115 12 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร B
28 พฤศจิกายน 2567 168 459 45 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
29 พฤศจิกายน 2567 149 266 32 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
30 พฤศจิกายน 2567 168 425 79 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
31 พฤศจิกายน 2567 149 274 24 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
32 พฤศจิกายน 2567 159 427 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
33 พฤศจิกายน 2567 162 322 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
34 พฤศจิกายน 2567 142 281 3 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
35 พฤศจิกายน 2567 503 846 160 หอพัก 40 ปี
36 พฤศจิกายน 2567 165 303 27 หอพักสีชมพู
37 พฤศจิกายน 2567 149 291 7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
38 พฤศจิกายน 2567 149 290 8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
39 พฤศจิกายน 2567 80 119 10 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
40 พฤศจิกายน 2567 80 128 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
41 พฤศจิกายน 2567 140 247 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
42 พฤศจิกายน 2567 142 243 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
43 ตุลาคม 2567 80 121 10 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
44 ตุลาคม 2567 80 128 4 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
45 ตุลาคม 2567 79 79 0 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร A
46 ตุลาคม 2567 81 114 8 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร B
47 ตุลาคม 2567 503 856 150 หอพัก 40 ปี
48 ตุลาคม 2567 165 322 8 หอพักสีชมพู
49 ตุลาคม 2567 140 248 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
50 ตุลาคม 2567 140 245 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
51 ตุลาคม 2567 149 294 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
52 ตุลาคม 2567 168 470 34 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
53 ตุลาคม 2567 162 321 3 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
54 ตุลาคม 2567 142 276 8 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
55 ตุลาคม 2567 149 293 5 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
56 ตุลาคม 2567 168 493 11 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
57 ตุลาคม 2567 159 427 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
58 กันยายน 2567 162 320 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
59 กันยายน 2567 142 274 10 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
60 กันยายน 2567 76 76 3 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร A
61 กันยายน 2567 79 113 12 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร B
62 กันยายน 2567 149 298 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
63 กันยายน 2567 156 310 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
64 กันยายน 2567 80 120 12 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
65 กันยายน 2567 80 128 4 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
66 กันยายน 2567 159 427 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
67 กันยายน 2567 165 325 5 หอพักสีชมพู
68 กันยายน 2567 149 295 3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
69 กันยายน 2567 149 296 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
70 กันยายน 2567 149 294 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
71 กันยายน 2567 168 472 32 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
72 กันยายน 2567 150 443 7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
73 กันยายน 2567 94 187 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
74 กันยายน 2567 149 296 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
75 กันยายน 2567 168 497 7 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
76 กันยายน 2567 503 857 149 หอพัก 40 ปี
77 กันยายน 2567 140 248 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
78 กันยายน 2567 140 247 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
79 สิงหาคม 2567 149 297 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
80 สิงหาคม 2567 168 473 31 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
81 สิงหาคม 2567 150 445 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
82 สิงหาคม 2567 94 187 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
83 สิงหาคม 2567 149 298 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
84 สิงหาคม 2567 156 310 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
85 สิงหาคม 2567 149 297 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
86 สิงหาคม 2567 168 498 6 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
87 สิงหาคม 2567 80 118 16 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
88 สิงหาคม 2567 80 128 4 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
89 สิงหาคม 2567 162 315 9 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
90 สิงหาคม 2567 142 280 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
91 สิงหาคม 2567 165 326 4 หอพักสีชมพู
92 สิงหาคม 2567 503 857 149 หอพัก 40 ปี
93 สิงหาคม 2567 149 298 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
94 สิงหาคม 2567 149 298 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
95 สิงหาคม 2567 159 434 33 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
96 สิงหาคม 2567 78 74 1 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร A
97 สิงหาคม 2567 78 108 14 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร B
98 สิงหาคม 2567 140 247 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
99 สิงหาคม 2567 140 247 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
100 กรกฎาคม 2567 150 444 6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
101 กรกฎาคม 2567 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
102 กรกฎาคม 2567 77 72 2 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร A
103 กรกฎาคม 2567 72 102 26 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร B
104 กรกฎาคม 2567 168 499 5 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
105 กรกฎาคม 2567 149 298 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
106 กรกฎาคม 2567 159 440 27 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
107 กรกฎาคม 2567 165 328 2 หอพักสีชมพู
108 กรกฎาคม 2567 503 864 142 หอพัก 40 ปี
109 กรกฎาคม 2567 140 248 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
110 กรกฎาคม 2567 140 247 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
111 กรกฎาคม 2567 162 320 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
112 กรกฎาคม 2567 142 278 6 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
113 กรกฎาคม 2567 80 117 20 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
114 กรกฎาคม 2567 80 126 6 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
115 กรกฎาคม 2567 149 298 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
116 กรกฎาคม 2567 156 310 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
117 กรกฎาคม 2567 149 296 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
118 กรกฎาคม 2567 168 468 36 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
119 กรกฎาคม 2567 149 298 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
120 กรกฎาคม 2567 149 298 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
121 มิถุนายน 2567 149 298 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
122 มิถุนายน 2567 156 310 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
123 มิถุนายน 2567 168 484 20 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
124 มิถุนายน 2567 149 297 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
125 มิถุนายน 2567 168 493 11 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
126 มิถุนายน 2567 149 298 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
127 มิถุนายน 2567 149 298 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
128 มิถุนายน 2567 149 298 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
129 มิถุนายน 2567 165 328 2 หอพักสีชมพู
130 มิถุนายน 2567 80 114 24 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
131 มิถุนายน 2567 80 109 18 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
132 มิถุนายน 2567 70 62 9 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร A
133 มิถุนายน 2567 62 87 46 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร B
134 มิถุนายน 2567 140 249 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
135 มิถุนายน 2567 140 246 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
136 มิถุนายน 2567 162 429 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
137 มิถุนายน 2567 142 425 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
138 พฤษภาคม 2567 140 249 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
139 พฤษภาคม 2567 141 243 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
140 พฤษภาคม 2567 80 116 20 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
141 พฤษภาคม 2567 80 100 48 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
142 พฤษภาคม 2567 168 233 271 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
143 พฤษภาคม 2567 149 0 298 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
144 พฤษภาคม 2567 165 92 238 หอพักสีชมพู
145 พฤษภาคม 2567 503 689 317 หอพัก 40 ปี
146 พฤษภาคม 2567 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
147 พฤษภาคม 2567 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
148 พฤษภาคม 2567 61 37 18 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร A
149 พฤษภาคม 2567 56 76 58 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร B
150 เมษายน 2567 168 235 269 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
151 เมษายน 2567 149 0 298 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
152 เมษายน 2567 150 0 450 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
153 เมษายน 2567 94 0 188 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
154 เมษายน 2567 159 0 477 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
155 เมษายน 2567 138 189 225 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
156 เมษายน 2567 140 249 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
157 เมษายน 2567 140 242 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
158 เมษายน 2567 503 696 310 หอพัก 40 ปี
159 เมษายน 2567 80 88 48 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
160 เมษายน 2567 80 70 77 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
161 เมษายน 2567 154 0 462 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
162 เมษายน 2567 165 61 269 หอพักสีชมพู
163 เมษายน 2567 62 63 17 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร A
164 เมษายน 2567 60 82 50 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร B
165 เมษายน 2567 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
166 เมษายน 2567 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
167 เมษายน 2567 149 0 298 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
168 เมษายน 2567 168 0 504 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
169 เมษายน 2567 162 269 55 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
170 เมษายน 2567 142 254 30 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
171 มีนาคม 2567 156 268 42 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
172 มีนาคม 2567 149 287 11 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
173 มีนาคม 2567 94 182 6 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
174 มีนาคม 2567 150 358 92 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
175 มีนาคม 2567 165 270 60 หอพักสีชมพู
176 มีนาคม 2567 503 917 89 หอพัก 40 ปี
177 มีนาคม 2567 80 112 20 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
178 มีนาคม 2567 80 89 76 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
179 มีนาคม 2567 162 301 23 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
180 มีนาคม 2567 142 270 14 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
181 มีนาคม 2567 76 82 3 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร A
182 มีนาคม 2567 63 85 44 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร B
183 มีนาคม 2567 168 389 115 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
184 มีนาคม 2567 149 261 37 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
185 มีนาคม 2567 140 251 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
186 มีนาคม 2567 140 245 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
187 มีนาคม 2567 149 288 10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
188 มีนาคม 2567 149 288 10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
189 มีนาคม 2567 149 246 52 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
190 มีนาคม 2567 168 386 118 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
191 มีนาคม 2567 120 293 65 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
192 มีนาคม 2567 138 342 62 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
193 กุมภาพันธ์ 2567 94 183 5 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
194 กุมภาพันธ์ 2567 150 364 86 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
195 กุมภาพันธ์ 2567 149 263 35 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
196 กุมภาพันธ์ 2567 168 389 115 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
197 กุมภาพันธ์ 2567 138 342 62 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
198 กุมภาพันธ์ 2567 120 283 75 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
199 กุมภาพันธ์ 2567 156 268 42 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
200 กุมภาพันธ์ 2567 149 288 10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
201 กุมภาพันธ์ 2567 140 252 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
202 กุมภาพันธ์ 2567 140 245 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
203 กุมภาพันธ์ 2567 162 304 20 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
204 กุมภาพันธ์ 2567 142 271 13 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
205 กุมภาพันธ์ 2567 165 271 59 หอพักสีชมพู
206 กุมภาพันธ์ 2567 503 919 87 หอพัก 40 ปี
207 กุมภาพันธ์ 2567 78 82 1 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร A
208 กุมภาพันธ์ 2567 63 85 44 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร B
209 กุมภาพันธ์ 2567 149 290 8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
210 กุมภาพันธ์ 2567 149 288 10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
211 กุมภาพันธ์ 2567 149 249 49 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
212 กุมภาพันธ์ 2567 168 387 117 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
213 กุมภาพันธ์ 2567 80 118 15 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
214 กุมภาพันธ์ 2567 80 98 47 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
215 กุมภาพันธ์ 2567 154 423 39 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
216 มกราคม 2567 149 371 76 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
217 มกราคม 2567 94 183 5 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
218 มกราคม 2567 168 390 114 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
219 มกราคม 2567 149 264 34 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
220 มกราคม 2567 142 277 7 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
221 มกราคม 2567 149 289 9 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
222 มกราคม 2567 156 271 39 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
223 มกราคม 2567 76 79 3 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร A
224 มกราคม 2567 74 99 22 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร B
225 มกราคม 2567 138 342 62 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
226 มกราคม 2567 120 284 74 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
227 มกราคม 2567 162 304 20 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
228 มกราคม 2567 503 919 87 หอพัก 40 ปี
229 มกราคม 2567 165 272 58 หอพักสีชมพู
230 มกราคม 2567 140 253 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
231 มกราคม 2567 140 245 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
232 มกราคม 2567 154 426 36 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
233 มกราคม 2567 168 388 116 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
234 มกราคม 2567 149 250 48 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
235 มกราคม 2567 80 114 21 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
236 มกราคม 2567 80 98 47 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
237 มกราคม 2567 149 287 11 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
238 มกราคม 2567 149 291 7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
239 ธันวาคม 2566 149 289 9 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
240 ธันวาคม 2566 156 271 39 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
241 ธันวาคม 2566 149 264 34 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
242 ธันวาคม 2566 168 395 109 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
243 ธันวาคม 2566 138 343 61 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
244 ธันวาคม 2566 120 287 71 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
245 ธันวาคม 2566 165 272 58 หอพักสีชมพู
246 ธันวาคม 2566 149 254 44 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
247 ธันวาคม 2566 168 388 116 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
248 ธันวาคม 2566 503 915 91 หอพัก 40 ปี
249 ธันวาคม 2566 149 372 75 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
250 ธันวาคม 2566 94 182 6 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
251 ธันวาคม 2566 77 84 2 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร A
252 ธันวาคม 2566 73 94 24 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร B
253 ธันวาคม 2566 162 308 16 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
254 ธันวาคม 2566 142 274 10 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
255 ธันวาคม 2566 149 291 7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
256 ธันวาคม 2566 149 287 11 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
257 ธันวาคม 2566 80 117 18 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
258 ธันวาคม 2566 80 104 40 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
259 ธันวาคม 2566 154 427 35 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
260 ธันวาคม 2566 140 253 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
261 ธันวาคม 2566 140 246 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
262 พฤศจิกายน 2566 149 266 32 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
263 พฤศจิกายน 2566 168 397 107 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
264 พฤศจิกายน 2566 156 269 41 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
265 พฤศจิกายน 2566 149 276 22 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
266 พฤศจิกายน 2566 93 183 3 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
267 พฤศจิกายน 2566 138 339 65 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
268 พฤศจิกายน 2566 120 286 72 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
269 พฤศจิกายน 2566 154 410 52 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
270 พฤศจิกายน 2566 80 118 16 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
271 พฤศจิกายน 2566 80 104 40 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
272 พฤศจิกายน 2566 162 315 9 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
273 พฤศจิกายน 2566 142 277 7 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
274 พฤศจิกายน 2566 149 253 45 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
275 พฤศจิกายน 2566 168 386 118 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
276 พฤศจิกายน 2566 66 72 13 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร A
277 พฤศจิกายน 2566 69 93 32 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร B
278 พฤศจิกายน 2566 149 266 32 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
279 พฤศจิกายน 2566 148 265 31 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
280 พฤศจิกายน 2566 503 899 107 หอพัก 40 ปี
281 พฤศจิกายน 2566 165 275 55 หอพักสีชมพู
282 พฤศจิกายน 2566 140 258 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
283 พฤศจิกายน 2566 140 246 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
284 ตุลาคม 2566 93 186 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
285 ตุลาคม 2566 503 961 45 หอพัก 40 ปี
286 ตุลาคม 2566 149 290 8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
287 ตุลาคม 2566 156 305 5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
288 ตุลาคม 2566 165 315 15 หอพักสีชมพู
289 ตุลาคม 2566 149 294 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
290 ตุลาคม 2566 168 436 68 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
291 ตุลาคม 2566 162 303 21 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
292 ตุลาคม 2566 142 274 10 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
293 ตุลาคม 2566 149 419 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
294 ตุลาคม 2566 140 262 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
295 ตุลาคม 2566 140 246 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
296 ตุลาคม 2566 154 450 12 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
297 ตุลาคม 2566 80 116 18 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
298 ตุลาคม 2566 80 107 34 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
299 ตุลาคม 2566 149 291 7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
300 ตุลาคม 2566 148 292 4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
301 ตุลาคม 2566 138 362 41 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
302 ตุลาคม 2566 119 318 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
303 ตุลาคม 2566 65 72 14 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร A
304 ตุลาคม 2566 72 97 26 หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร B
305 ตุลาคม 2566 149 294 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
306 ตุลาคม 2566 168 406 98 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
307 กันยายน 2566 149 422 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
308 กันยายน 2566 93 186 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
309 กันยายน 2566 149 294 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
310 กันยายน 2566 168 406 98 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
311 กันยายน 2566 138 365 38 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
312 กันยายน 2566 119 323 32 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
313 กันยายน 2566 149 291 7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
314 กันยายน 2566 156 308 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
315 กันยายน 2566 154 453 9 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
316 กันยายน 2566 80 119 14 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
317 กันยายน 2566 80 107 34 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
318 กันยายน 2566 149 296 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
319 กันยายน 2566 168 437 67 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
320 กันยายน 2566 162 298 26 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
321 กันยายน 2566 142 273 11 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
322 กันยายน 2566 503 964 42 หอพัก 40 ปี
323 กันยายน 2566 149 318 12 หอพักสีชมพู
324 กันยายน 2566 149 296 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
325 กันยายน 2566 148 294 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
326 กันยายน 2566 139 262 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
327 กันยายน 2566 140 246 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
328 สิงหาคม 2566 168 436 68 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
329 สิงหาคม 2566 149 298 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
330 สิงหาคม 2566 80 120 14 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
331 สิงหาคม 2566 80 107 34 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
332 สิงหาคม 2566 165 318 12 หอพักสีชมพู
333 สิงหาคม 2566 503 967 39 หอพัก 40 ปี
334 สิงหาคม 2566 162 300 24 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
335 สิงหาคม 2566 142 272 12 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
336 สิงหาคม 2566 149 297 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
337 สิงหาคม 2566 148 295 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
338 สิงหาคม 2566 138 370 33 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
339 สิงหาคม 2566 118 324 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
340 สิงหาคม 2566 149 422 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
341 สิงหาคม 2566 93 186 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
342 สิงหาคม 2566 149 297 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
343 สิงหาคม 2566 156 310 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
344 สิงหาคม 2566 140 264 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
345 สิงหาคม 2566 140 246 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
346 สิงหาคม 2566 149 296 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
